- Ticker iNav Bloomberg: IVEUREUR
- Bloomberg: VGEU GY
- Exchange ticker: VGEU
- ISIN: IE00B945VV12
- MEX ID: VIEURV
- Reuters: VGEU.DE
- SEDOL: BVGCSS0
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
Afficher 01 avr. 2015 - 31 mars 2025
01 avr. - 31 mars | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 | 2024-25 | |
NAV (EUR) | -13,09 % | 17,04 % | 0,02 % | 5,59 % | -13,43 % | 36,54 % | 9,21 % | 3,43 % | 15,56 % | 7,46 % |
Indice de référence | -13,29 % | 16,68 % | -0,18 % | 5,33 % | -13,64 % | 36,26 % | 8,90 % | 3,11 % | 15,20 % | 7,18 % |
Afficher 31 mars 2024 - 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
---|---|---|---|
Nombre d’actions | 531 | 508 | 31 mars 2025 |
Médiane des capitaux sur les marchés | 66,8 B | 66,8 B | 31 mars 2025 |
16,6 x | 16,6 x | 31 mars 2025 | |
2,1 x | 2,1 x | 31 mars 2025 | |
13,0 % | 13,0 % | 31 mars 2025 | |
13,5 % | 13,5 % | 31 mars 2025 | |
Taux de rotation du portefeuille | -13,6 % | — | 31 mars 2025 |
Au 31 mars 2025
Fonds | Indice de référence | Pondération +/- | |
---|---|---|---|
Grande | 86,63 % | 86,80 % | -0,16 % |
Moyenne/grande | 3,45 % | 3,44 % | 0,00 % |
Moyenne | 9,30 % | 9,32 % | -0,02 % |
Moyenne/petite | 0,39 % | 0,40 % | -0,00 % |
Petite | 0,04 % | 0,04 % | 0,00 % |
Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mars 2025
Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
---|---|---|---|
L'Europe | 100,00 % | 100,00 % | -0,00 % |
Autre | 0,00 % | — | — |
Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mars 2025
Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | L'Europe | 23,48 % | 23,48 % | 0,00 % |
France | L'Europe | 16,40 % | 16,40 % | 0,00 % |
Allemagne | L'Europe | 14,89 % | 14,88 % | 0,01 % |
Suisse | L'Europe | 14,75 % | 14,75 % | 0,00 % |
Pays-Bas | L'Europe | 6,27 % | 6,27 % | 0,00 % |
Suède | L'Europe | 5,10 % | 5,10 % | 0,00 % |
Italie | L'Europe | 5,06 % | 5,07 % | -0,01 % |
Espagne | L'Europe | 4,76 % | 4,76 % | 0,00 % |
Danemark | L'Europe | 3,44 % | 3,44 % | 0,00 % |
Belgique | L'Europe | 1,57 % | 1,58 % | -0,01 % |
Finlande | L'Europe | 1,54 % | 1,54 % | 0,00 % |
Norvège | L'Europe | 1,01 % | 1,01 % | 0,00 % |
Pologne | L'Europe | 0,62 % | 0,61 % | 0,01 % |
Irlande | L'Europe | 0,49 % | 0,49 % | 0,00 % |
Autriche | L'Europe | 0,36 % | 0,35 % | 0,01 % |
Au 31 mars 2025
Secteur | Fonds | Indice de référence | Pondération +/- |
---|---|---|---|
Valeurs financières | 22,54 % | 22,54 % | 0,00 % |
Industrie | 17,93 % | 17,93 % | 0,00 % |
Santé | 14,45 % | 14,45 % | 0,00 % |
Consommation discrétionnaire | 9,92 % | 9,92 % | 0,00 % |
Biens de consommation de base | 9,16 % | 9,16 % | 0,00 % |
Technologie | 8,20 % | 8,20 % | 0,00 % |
Énergie | 5,32 % | 5,32 % | 0,00 % |
Matériaux de base | 4,38 % | 4,37 % | 0,01 % |
Services aux collectivités | 4,09 % | 4,09 % | 0,00 % |
Télécommunications | 2,95 % | 2,95 % | 0,00 % |
Immobilier | 1,06 % | 1,06 % | 0,00 % |
Autre | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mars 2025
Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
---|---|---|---|---|---|
SAP SE | 2,46682 % | Technology | DE | 113 019 847,20 € | 462 438 |
Nestle SA | 2,21285 % | Consumer Staples | CH | 101 384 129,10 € | 1 084 548 |
ASML Holding NV | 2,16114 % | Technology | NL | 99 014 946,00 € | 163 391 |
Roche Holding AG | 1,92679 % | Health Care | CH | 88 277 981,21 € | 290 423 |
Shell PLC | 1,89011 % | Energy | GB | 86 597 303,51 € | 2 565 358 |
Novartis AG | 1,86066 % | Health Care | CH | 85 248 045,38 € | 832 708 |
AstraZeneca PLC | 1,85424 % | Health Care | GB | 84 954 015,43 € | 631 741 |
Novo Nordisk A/S | 1,85419 % | Health Care | DK | 84 951 764,90 € | 1 349 069 |
HSBC Holdings PLC | 1,71635 % | Financials | GB | 78 636 302,60 € | 7 530 493 |
Siemens AG | 1,44824 % | Industrials | DE | 66 352 670,80 € | 313 132 |
-
-
Fréquence des distributions
Tous les trimestres
Historical performance 31 mars 2025
1,61 %
Type | Montant de la distribution (par unité) | Date ex-dividende | Date d’enregistrement | Date de paiement |
---|---|---|---|---|
IncRevenusome | 0,1872 € | 20 mars 2025 | 21 mars 2025 | 02 avr. 2025 |
IncRevenusome | 0,1542 € | 12 déc. 2024 | 13 déc. 2024 | 27 déc. 2024 |
IncRevenusome | 0,1605 € | 12 sept. 2024 | 13 sept. 2024 | 25 sept. 2024 |
IncRevenusome | 0,7398 € | 13 juin 2024 | 14 juin 2024 | 26 juin 2024 |
IncRevenusome | 0,1452 € | 14 mars 2024 | 15 mars 2024 | 27 mars 2024 |
IncRevenusome | 0,1332 € | 14 déc. 2023 | 15 déc. 2023 | 27 déc. 2023 |
IncRevenusome | 0,1735 € | 14 sept. 2023 | 15 sept. 2023 | 27 sept. 2023 |
IncRevenusome | 0,6342 € | 15 juin 2023 | 16 juin 2023 | 28 juin 2023 |
IncRevenusome | 0,1651 € | 16 mars 2023 | 17 mars 2023 | 29 mars 2023 |
IncRevenusome | 0,1212 € | 15 déc. 2022 | 16 déc. 2022 | 28 déc. 2022 |
Listed currencies: GBP, EUR, CHF, USD
Devise de référence: EUR
Exchanges: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.