- Ticker iNav Bloomberg: IVWCGEUR
- Bloomberg: VWCG GY
- Exchange ticker: VWCG
- ISIN: IE00BK5BQX27
- MEX ID: VRPURC
- Reuters: VWCG.DE
- SEDOL: BJSBDD1
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
-
- | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV () |
Afficher 30 avr. 2024 - 30 avr. 2025
-
Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
---|---|---|---|
Nombre d’actions | — | — | — |
Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
— | — | — | |
— | — | — | |
— | — | — | |
— | — | — | |
Taux de rotation du portefeuille | — | — | — |
Au 31 mars 2025
Fonds | Indice de référence | Pondération +/- | |
---|---|---|---|
Grande | 86,63 % | 86,80 % | -0,16 % |
Moyenne/grande | 3,45 % | 3,44 % | 0,00 % |
Moyenne | 9,30 % | 9,32 % | -0,02 % |
Moyenne/petite | 0,39 % | 0,40 % | -0,00 % |
Petite | 0,04 % | 0,04 % | 0,00 % |
Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mars 2025
Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
---|---|---|---|
L'Europe | 100,00 % | 100,00 % | -0,00 % |
Autre | 0,00 % | — | — |
Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mars 2025
Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | L'Europe | 23,48 % | 23,48 % | 0,00 % |
France | L'Europe | 16,40 % | 16,40 % | 0,00 % |
Allemagne | L'Europe | 14,89 % | 14,88 % | 0,01 % |
Suisse | L'Europe | 14,75 % | 14,75 % | 0,00 % |
Pays-Bas | L'Europe | 6,27 % | 6,27 % | 0,00 % |
Suède | L'Europe | 5,10 % | 5,10 % | 0,00 % |
Italie | L'Europe | 5,06 % | 5,07 % | -0,01 % |
Espagne | L'Europe | 4,76 % | 4,76 % | 0,00 % |
Danemark | L'Europe | 3,44 % | 3,44 % | 0,00 % |
Belgique | L'Europe | 1,57 % | 1,58 % | -0,01 % |
Finlande | L'Europe | 1,54 % | 1,54 % | 0,00 % |
Norvège | L'Europe | 1,01 % | 1,01 % | 0,00 % |
Pologne | L'Europe | 0,62 % | 0,61 % | 0,01 % |
Irlande | L'Europe | 0,49 % | 0,49 % | 0,00 % |
Autriche | L'Europe | 0,36 % | 0,35 % | 0,01 % |
Au 31 mars 2025
Secteur | Fonds | Indice de référence | Pondération +/- |
---|---|---|---|
Valeurs financières | 22,54 % | 22,54 % | 0,00 % |
Industrie | 17,93 % | 17,93 % | 0,00 % |
Santé | 14,45 % | 14,45 % | 0,00 % |
Consommation discrétionnaire | 9,92 % | 9,92 % | 0,00 % |
Biens de consommation de base | 9,16 % | 9,16 % | 0,00 % |
Technologie | 8,20 % | 8,20 % | 0,00 % |
Énergie | 5,32 % | 5,32 % | 0,00 % |
Matériaux de base | 4,38 % | 4,37 % | 0,01 % |
Services aux collectivités | 4,09 % | 4,09 % | 0,00 % |
Télécommunications | 2,95 % | 2,95 % | 0,00 % |
Immobilier | 1,06 % | 1,06 % | 0,00 % |
Autre | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Total | 100,00 % | 100,00 % |
-
Temporairement indisponible
-
-
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, GBP, USD, CHF
Devise de référence: EUR
Exchanges: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange