- Ticker iNav Bloomberg: IVECAEUR
- Bloomberg: VECA GY
- Citi: PYXR
- Exchange ticker: VECA
- ISIN: IE00BGYWT403
- MEX ID: VRITF
- Reuters: VECA.DE
- SEDOL: BGMJNJ6
La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
-
- | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV () |
Afficher 30 avr. 2024 - 30 avr. 2025
-
Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
---|---|---|---|
Nombre d’obligations | — | — | — |
— | — | — | |
— | — | — | |
— | — | — | |
— | — | — | |
— | — | — | |
Investissement en espèces | — | — | — |
-
Au 31 mars 2025
Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
---|---|---|---|---|
États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 21,68 % | 20,78 % | 0,90 % |
France | L'Europe | 19,34 % | 19,40 % | -0,06 % |
Allemagne | L'Europe | 13,50 % | 13,29 % | 0,21 % |
Royaume-Uni | L'Europe | 7,84 % | 7,77 % | 0,07 % |
Espagne | L'Europe | 6,03 % | 6,43 % | -0,40 % |
Italie | L'Europe | 5,77 % | 5,73 % | 0,04 % |
Pays-Bas | L'Europe | 5,16 % | 5,50 % | -0,34 % |
Suède | L'Europe | 2,79 % | 2,95 % | -0,16 % |
Suisse | L'Europe | 2,42 % | 2,44 % | -0,02 % |
Belgique | L'Europe | 2,15 % | 1,97 % | 0,18 % |
Danemark | L'Europe | 1,92 % | 1,86 % | 0,06 % |
Australie | Pacifique | 1,87 % | 1,74 % | 0,13 % |
Japon | Pacifique | 1,58 % | 1,61 % | -0,03 % |
Autriche | L'Europe | 1,26 % | 1,28 % | -0,02 % |
Finlande | L'Europe | 1,22 % | 1,39 % | -0,17 % |
Au 31 mars 2025
Note de crédit | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
---|---|---|---|
Note inférieure à BBB | 0,03 % | 0,03 % | -0,00 % |
AAA | 0,52 % | 0,55 % | -0,03 % |
AA | 6,98 % | 6,49 % | 0,50 % |
A | 41,54 % | 41,26 % | 0,28 % |
BBB | 50,87 % | 51,65 % | -0,78 % |
Aucune note | 0,05 % | 0,03 % | 0,02 % |
Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mars 2025
Émetteurs | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
---|---|---|---|
Obligation d’entreprise-Secteur industriel | 48,96 % | 48,78 % | 0,18 % |
Obligation d’entreprise-Établissements financiers | 42,91 % | 43,06 % | -0,15 % |
Obligation d’entreprise-Secteur des services aux collectivités | 8,11 % | 8,17 % | -0,06 % |
Liquidités | 0,02 % | — | — |
Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 31 mars 2025
Maturité | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
---|---|---|---|
Moins de 1 an | 0,03 % | — | — |
1 à 5 ans | 51,83 % | 52,28 % | -0,45 % |
5 à 10 ans | 36,04 % | 35,53 % | 0,50 % |
10 à 15 ans | 5,52 % | 5,66 % | -0,13 % |
15 à 20 ans | 2,14 % | 2,15 % | -0,02 % |
20 à 25 ans | 1,23 % | 1,28 % | -0,04 % |
Plus de 25 ans | 3,21 % | 3,10 % | 0,11 % |
Total | 100,00 % | 100,00 % |
-
Temporairement indisponible
-
-
Fréquence des distributions
—
Historical performance
—
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Listed currencies: EUR, GBP, CHF
Devise de référence: EUR
Exchanges: Deutsche Boerse, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Borsa Italiana S.p.A.