La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
-
- | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV () |
Afficher 31 mars 2024 - 31 mars 2025
-
Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
---|---|---|---|
Nombre d’actions | — | — | — |
Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
— | — | — | |
— | — | — | |
— | — | — | |
— | — | — | |
Taux de rotation du portefeuille | — | — | — |
Au 28 févr. 2025
Fonds | Indice de référence | Pondération +/- | |
---|---|---|---|
Grande | 79,91 % | 80,00 % | -0,09 % |
Moyenne/grande | 4,11 % | 4,12 % | -0,01 % |
Moyenne | 13,14 % | 13,13 % | 0,01 % |
Moyenne/petite | 2,53 % | 2,49 % | 0,04 % |
Petite | 0,27 % | 0,26 % | 0,00 % |
Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 28 févr. 2025
Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
---|---|---|---|
Amérique du Nord | 75,91 % | 75,93 % | -0,02 % |
L'Europe | 16,02 % | 16,05 % | -0,03 % |
Pacifique | 7,80 % | 7,80 % | 0,01 % |
Moyen-Orient | 0,24 % | 0,22 % | 0,01 % |
Autre | 0,03 % | — | — |
Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 28 févr. 2025
Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
---|---|---|---|---|
États-Unis d'Amérique | Amérique du Nord | 72,88 % | 72,92 % | -0,04 % |
Japon | Pacifique | 5,23 % | 5,23 % | 0,00 % |
Royaume-Uni | L'Europe | 3,63 % | 3,63 % | 0,00 % |
Canada | Amérique du Nord | 3,03 % | 3,01 % | 0,02 % |
France | L'Europe | 2,72 % | 2,75 % | -0,03 % |
Suisse | L'Europe | 2,41 % | 2,40 % | 0,01 % |
Allemagne | L'Europe | 2,35 % | 2,35 % | 0,00 % |
Australie | Pacifique | 1,66 % | 1,66 % | 0,00 % |
Pays-Bas | L'Europe | 1,09 % | 1,08 % | 0,01 % |
Suède | L'Europe | 0,93 % | 0,93 % | 0,00 % |
Espagne | L'Europe | 0,73 % | 0,73 % | 0,00 % |
Italie | L'Europe | 0,72 % | 0,72 % | 0,00 % |
Danemark | L'Europe | 0,67 % | 0,68 % | -0,01 % |
Hong Kong | Pacifique | 0,47 % | 0,47 % | 0,00 % |
Singapour | Pacifique | 0,40 % | 0,40 % | 0,00 % |
Au 28 févr. 2025
Secteur | Fonds | Indice de référence | Pondération +/- |
---|---|---|---|
Technologie de l’information | 24,62 % | 24,61 % | 0,01 % |
Valeurs financières | 16,97 % | 16,97 % | 0,00 % |
Santé | 10,88 % | 10,88 % | 0,00 % |
Industrie | 10,79 % | 10,79 % | 0,00 % |
Consommation discrétionnaire | 10,59 % | 10,59 % | 0,00 % |
Services de communication | 8,15 % | 8,15 % | 0,00 % |
Biens de consommation de base | 6,23 % | 6,23 % | 0,00 % |
Énergie | 3,81 % | 3,81 % | 0,00 % |
Matériaux | 3,32 % | 3,32 % | 0,00 % |
Services aux collectivités | 2,51 % | 2,51 % | 0,00 % |
Immobilier | 2,12 % | 2,13 % | -0,01 % |
Autre | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Total | 100,00 % | 100,00 % |
-
Temporairement indisponible
-
-
Date de création
10 déc. 2002
Date | NAV (EUR) |
---|---|
07 avr. 2025 | 43,5159 € |
04 avr. 2025 | 44,0420 € |
03 avr. 2025 | 46,2233 € |
02 avr. 2025 | 49,1563 € |
01 avr. 2025 | 49,1084 € |
31 mars 2025 | 48,8631 € |
28 mars 2025 | 48,8446 € |
27 mars 2025 | 49,7570 € |
26 mars 2025 | 49,9966 € |
25 mars 2025 | 50,4161 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 28 févr. 2025
1,67 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR