La performance et la valeur de l'investissement fluctuera, de sorte que lorsqu'elles seront revendues, les parts des investisseurs peuvent avoir une valeur supérieure ou inférieure à leur coût initial.
-
- | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAV () |
Afficher 31 mars 2024 - 31 mars 2025
-
Nous sommes désolés, mais cette information n’est pas encore disponible. Elle sera accessible un an après la date de création.
Les données relatives au bêta et R² seront affichées uniquement pour les fonds disposant d'un historique sur 3 exercices complets.
La valeur des investissements - et les revenus qui en découlent - peuvent augmenter ou diminuer, et les investisseurs peuvent ne pas récupérer leur mise de départ.
Fondamentaux | Fonds | Indice de référence | au |
---|---|---|---|
Nombre d’actions | — | — | — |
Médiane des capitaux sur les marchés | — | — | — |
— | — | — | |
— | — | — | |
— | — | — | |
— | — | — | |
Taux de rotation du portefeuille | — | — | — |
Au 28 févr. 2025
Fonds | Indice de référence | Pondération +/- | |
---|---|---|---|
Grande | 88,90 % | 88,99 % | -0,09 % |
Moyenne/grande | 3,65 % | 3,66 % | -0,01 % |
Moyenne | 7,17 % | 7,24 % | -0,07 % |
Moyenne/petite | 0,11 % | 0,11 % | -0,00 % |
Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 28 févr. 2025
Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
---|---|---|---|
L'Europe | 99,98 % | 100,00 % | -0,02 % |
Autre | 0,02 % | — | — |
Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 28 févr. 2025
Pays | Région | Fonds | Indice de référence | Écart +/- |
---|---|---|---|---|
Royaume-Uni | L'Europe | 22,62 % | 22,62 % | 0,00 % |
France | L'Europe | 17,09 % | 17,10 % | -0,01 % |
Suisse | L'Europe | 14,97 % | 14,97 % | 0,00 % |
Allemagne | L'Europe | 14,67 % | 14,67 % | 0,00 % |
Pays-Bas | L'Europe | 6,75 % | 6,75 % | 0,00 % |
Suède | L'Europe | 5,76 % | 5,77 % | -0,01 % |
Espagne | L'Europe | 4,54 % | 4,54 % | 0,00 % |
Italie | L'Europe | 4,47 % | 4,47 % | 0,00 % |
Danemark | L'Europe | 4,21 % | 4,21 % | 0,00 % |
Finlande | L'Europe | 1,52 % | 1,52 % | 0,00 % |
Belgique | L'Europe | 1,50 % | 1,49 % | 0,01 % |
Norvège | L'Europe | 0,87 % | 0,88 % | -0,01 % |
Irlande | L'Europe | 0,48 % | 0,48 % | 0,00 % |
Autriche | L'Europe | 0,30 % | 0,30 % | 0,00 % |
Portugal | L'Europe | 0,23 % | 0,23 % | 0,00 % |
Au 28 févr. 2025
Secteur | Fonds | Indice de référence | Pondération +/- |
---|---|---|---|
Valeurs financières | 21,62 % | 21,62 % | 0,00 % |
Industrie | 17,46 % | 17,46 % | 0,00 % |
Santé | 15,27 % | 15,27 % | 0,00 % |
Biens de consommation de base | 9,75 % | 9,76 % | -0,01 % |
Consommation discrétionnaire | 9,57 % | 9,57 % | 0,00 % |
Technologie de l’information | 7,39 % | 7,39 % | 0,00 % |
Matériaux | 5,70 % | 5,69 % | 0,01 % |
Énergie | 4,55 % | 4,56 % | -0,01 % |
Services de communication | 4,10 % | 4,10 % | 0,00 % |
Services aux collectivités | 3,79 % | 3,79 % | 0,00 % |
Immobilier | 0,80 % | 0,80 % | 0,00 % |
Autre | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
Total | 100,00 % | 100,00 % |
Au 28 févr. 2025
Nom de la position | % de la valeur de marché | Secteur | Région | Valeur de marché | Actions |
---|---|---|---|---|---|
Novo Nordisk A/S | 2,45860 % | Health Care | DK | 114 918 531,98 € | 1 278 618 |
SAP SE | 2,44743 % | Information Technology | DE | 114 396 425,09 € | 414 612 |
ASML Holding NV | 2,36087 % | Information Technology | NL | 110 350 130,82 € | 156 360 |
Nestle SA | 2,14904 % | Consumer Staples | CH | 100 449 046,18 € | 1 040 291 |
AstraZeneca PLC | 1,98457 % | Health Care | GB | 92 761 402,78 € | 615 557 |
Roche Holding AG | 1,97799 % | Health Care | CH | 92 454 043,56 € | 278 799 |
Novartis AG | 1,81172 % | Health Care | CH | 84 682 395,83 € | 782 354 |
HSBC Holdings PLC | 1,78469 % | Financials | GB | 83 418 674,77 € | 7 096 186 |
Shell PLC | 1,71848 % | Energy | GB | 80 324 179,92 € | 2 420 045 |
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 1,68943 % | Consumer Discretionary | FR | 78 966 100,41 € | 109 266 |
-
-
Date de création
08 juin 2000
Date | NAV (EUR) |
---|---|
09 avr. 2025 | 29,6656 € |
08 avr. 2025 | 30,7742 € |
07 avr. 2025 | 29,9115 € |
04 avr. 2025 | 31,3138 € |
03 avr. 2025 | 32,9491 € |
02 avr. 2025 | 33,9222 € |
01 avr. 2025 | 34,0149 € |
31 mars 2025 | 33,6585 € |
28 mars 2025 | 34,1573 € |
27 mars 2025 | 34,4076 € |
Fréquence des distributions
—
Historical performance 28 févr. 2025
2,93 %
Tous les dividendes sont réinvestis dans des actions de capitalisation.
Devise de référence: EUR